До 16г. СЕЗОН 2019/2020
ИМЕ | МАЧ | ГОЛ | АС. | Т. |
---|---|---|---|---|
Денис Пейчев | 9 | 22 | 7 | 29 |
Стефан Пиротски | 9 | 17 | 5 | 22 |
Божидар Чешанков | 8 | 13 | 9 | 22 |
Богомил Диков | 9 | 4 | 5 | 9 |
Людмил Добрев | 9 | 4 | 4 | 8 |
Алекс Иванов | 9 | 5 | 2 | 7 |
Симеон Митев | 4 | 5 | 1 | 6 |
Калин Георгиев | 9 | 4 | 1 | 5 |
Александър Стаменов | 8 | 3 | 2 | 5 |
Боян Стефанов | 9 | 3 | 0 | 3 |
Павел Тимашков | 7 | 3 | 0 | 3 |
Любомир Тодоров | 8 | 1 | 0 | 1 |
Боян Илиев | 7 | 1 | 0 | 1 |
Даниел Блъсков | 1 | 1 | 0 | 1 |
Борис Черешаров | 6 | 0 | 0 | 0 |
Борис Манушев | 1 | 0 | 0 | 0 |
Калоян Стоянов-GK | 8 | 0 | 0 | 0 |
Емил Христов-GK | 4 | 0 | 0 | 0 |
Павел Тодоров-GK | 2 | 0 | 0 | 0 |
Борис Янков-GK | 1 | 0 | 0 | 0 |
Пишете ни
Приоритет на клуба е работата с деца. Спортът дарява здраве. Тренировките на лед и обща физическа подготовка, развиват изключително широк диапазон от качества за тяхното правилно израстване. Тренировъчния процес е съобразен с нивото и възрастта на децата. Системата на подготовка е заимствана от водещите страни в този спорт.