До 16Г. СЕЗОН 2018/2019
ИМЕ | МАЧ | ГОЛ | АС. | Т |
---|---|---|---|---|
Никола Чальов | 6 | 16 | 2 | 18 |
Божидар Чешанков | 6 | 7 | 7 | 14 |
Денис Пейчев | 6 | 5 | 3 | 8 |
Стефан Пиротски | 6 | 5 | 1 | 6 |
Теодор Янакиев | 6 | 2 | 3 | 5 |
Любомир Тодоров | 6 | 0 | 3 | 3 |
Александър Петков | 6 | 1 | 1 | 2 |
Людмил Добрев | 6 | 0 | 1 | 1 |
Богомил Диков | 5 | 0 | 1 | 1 |
Филип Неделчев | 4 | 0 | 1 | 1 |
Калин Георгиев | 5 | 0 | 0 | 0 |
Алекс Иванов | 4 | 0 | 0 | 0 |
Боян Стефанов | 5 | 0 | 0 | 0 |
Калоян Стоянов-вр. | 6 | 0 | 0 | 0 |
Емил Христов-вр. | 5 | 0 | 0 | 0 |
Пишете ни
Приоритет на клуба е работата с деца. Спортът дарява здраве. Тренировките на лед и обща физическа подготовка, развиват изключително широк диапазон от качества за тяхното правилно израстване. Тренировъчния процес е съобразен с нивото и възрастта на децата. Системата на подготовка е заимствана от водещите страни в този спорт.