До 18г. СЕЗОН 2019/2020
ИМЕ | МАЧ | ГОЛ | АС. | Т. |
---|---|---|---|---|
Шон Иса | 9 | 17 | 15 | 32 |
Любомир Чомполов | 9 | 14 | 9 | 23 |
Денис Пейчев | 9 | 12 | 3 | 15 |
Стефан Пиротски | 9 | 10 | 2 | 12 |
Денис Цветков | 3 | 10 | 1 | 11 |
Людмил Добрев | 9 | 7 | 0 | 7 |
Александър Методиев | 9 | 6 | 1 | 7 |
Божидар Чешанков | 6 | 5 | 2 | 7 |
Александър Петков | 9 | 2 | 2 | 4 |
Калин Кънев | 7 | 3 | 0 | 3 |
Боян Стефанов | 3 | 2 | 0 | 2 |
Теодор Янакиев | 8 | 1 | 1 | 2 |
Петър Янков | 7 | 1 | 0 | 1 |
Филип Неделчев | 7 | 0 | 1 | 1 |
Любомир Тодоров | 3 | 0 | 1 | 1 |
Калоян Стоянов | 8 | 0 | 0 | 0 |
Емил Христов | 6 | 0 | 0 | 0 |
Пишете ни
Приоритет на клуба е работата с деца. Спортът дарява здраве. Тренировките на лед и обща физическа подготовка, развиват изключително широк диапазон от качества за тяхното правилно израстване. Тренировъчния процес е съобразен с нивото и възрастта на децата. Системата на подготовка е заимствана от водещите страни в този спорт.