ДО 18Г. СЕЗОН 2018/2019
ИМЕ | МАЧ | ГОЛ | АС. | Т |
---|---|---|---|---|
Мартин Наков | 8 | 15 | 10 | 25 |
Гийом Ян | 7 | 14 | 6 | 20 |
Ангел Джоров | 6 | 13 | 5 | 18 |
Мартин Борисов | 8 | 3 | 10 | 13 |
Тревон-Шон Иса | 8 | 8 | 4 | 12 |
Денис Цветков | 8 | 7 | 2 | 9 |
Димитър Касабов | 8 | 4 | 2 | 6 |
Никола Чальов | 7 | 2 | 4 | 6 |
Христо Антов | 7 | 3 | 1 | 4 |
Любомир Чомполов | 3 | 1 | 1 | 2 |
Антонио Райнов | 7 | 1 | 0 | 1 |
Филип Неделчев | 6 | 1 | 0 | 1 |
Александър Методиев | 8 | 0 | 1 | 1 |
Людмил Добрев | 8 | 0 | 0 | 0 |
Петър Янков | 3 | 0 | 0 | 0 |
Теодор Янакиев | 2 | 0 | 0 | 0 |
Александър Петков | 1 | 0 | 0 | 0 |
Пишете ни
Приоритет на клуба е работата с деца. Спортът дарява здраве. Тренировките на лед и обща физическа подготовка, развиват изключително широк диапазон от качества за тяхното правилно израстване. Тренировъчния процес е съобразен с нивото и възрастта на децата. Системата на подготовка е заимствана от водещите страни в този спорт.