МЪЖЕ СЕЗОН 2019/2020
ИМЕ | МАЧ | ГОЛ | АС. | Т. |
---|---|---|---|---|
Любомир Чомполов | 10 | 11 | 2 | 13 |
Александър Панев | 9 | 7 | 3 | 10 |
Шон Иса | 8 | 6 | 4 | 10 |
Антонио Райнов | 8 | 4 | 1 | 5 |
Христо Антов | 10 | 3 | 2 | 5 |
Дан Георгиев | 5 | 1 | 2 | 3 |
Максим Ефтимов | 3 | 2 | 0 | 2 |
Иван Велев | 10 | 2 | 0 | 2 |
Петър Янков | 7 | 1 | 0 | 1 |
Александър Методиев | 8 | 0 | 1 | 1 |
Калин Кънев | 7 | 0 | 1 | 1 |
Петър Милчев | 8 | 1 | 0 | 1 |
Димитър Касабов | 9 | 0 | 0 | 0 |
Николай Димов | 9 | 0 | 0 | 0 |
Филип Неделчев | 6 | 0 | 0 | 0 |
Денис Цветков | 3 | 0 | 0 | 0 |
Александър Петков | 5 | 0 | 0 | 0 |
Богдан Иванов | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ангел Джоров | 1 | 0 | 0 | 0 |
Петър Николов-GK | 10 | 0 | 0 | 0 |
Пишете ни
Приоритет на клуба е работата с деца. Спортът дарява здраве. Тренировките на лед и обща физическа подготовка, развиват изключително широк диапазон от качества за тяхното правилно израстване. Тренировъчния процес е съобразен с нивото и възрастта на децата. Системата на подготовка е заимствана от водещите страни в този спорт.