МЪЖЕ СЕЗОН 2020/2021
ИМЕ | МАЧ | ГОЛ | АС. | Т. |
---|---|---|---|---|
Статистика eliprospect | ||||
Иван Ходулов | 8 | 20 | 14 | 34 |
Даниел Дилков | 7 | 9 | 15 | 24 |
Калоян Вачков | 8 | 16 | 3 | 19 |
Любомир Чомполов | 8 | 6 | 3 | 9 |
Ангел Джоров | 3 | 6 | 3 | 9 |
Алекс Стоилов | 8 | 3 | 3 | 6 |
Александър Панев | 8 | 2 | 4 | 6 |
Георги Благоев | 6 | 3 | 2 | 5 |
Шон Иса | 3 | 3 | 2 | 5 |
Кирил Ходулов | 1 | 0 | 4 | 4 |
Христо Антов | 7 | 1 | 2 | 3 |
Николай Димов | 8 | 0 | 3 | 3 |
Максим Ефтимов | 4 | 2 | 0 | 2 |
Богдан Иванов | 3 | 0 | 2 | 2 |
Петър Янков | 6 | 1 | 0 | 1 |
Людмил Добрев | 8 | 1 | 0 | 0 |
Филип Неделчев | 7 | 0 | 0 | 0 |
Борислав Марчовски GK | 8 | 0 | 0 | 0 |
Петър Николов GK | 7 | 0 | 0 | 0 |
Пишете ни
Приоритет на клуба е работата с деца. Спортът дарява здраве. Тренировките на лед и обща физическа подготовка, развиват изключително широк диапазон от качества за тяхното правилно израстване. Тренировъчния процес е съобразен с нивото и възрастта на децата. Системата на подготовка е заимствана от водещите страни в този спорт.