До 16г. СЕЗОН 2024/2025
ИМЕ | МАЧ | ГОЛ | АС. | Т. |
---|---|---|---|---|
Денис Демакин | 2 | 8 | 1 | 9 |
Теодор Попов | 2 | 3 | 0 | 3 |
Даниел Мадалиев | 2 | 2 | 1 | 3 |
Емил Бучуков | 2 | 2 | 0 | 2 |
Андрей Петров | 2 | 1 | 0 | 1 |
Дамян Петров | 2 | 0 | 1 | 1 |
Кристиан Богданов | 2 | 0 | 0 | 0 |
Кристиан Вълканов | 2 | 0 | 0 | 0 |
Кристиян Фурнаджиев | 2 | 0 | 0 | 0 |
Емилиан Вакадинов | 1 | 0 | 0 | 0 |
Алекс Вакадинов | 1 | 0 | 0 | 0 |
Симеон Стоянов | 1 | 0 | 0 | 0 |
Борис Симеонов | 1 | 0 | 0 | 0 |
Георги Рангелов | ||||
Иван Георгиев |