| ИМЕ | МАЧ | ГОЛ | АС. | Т. |
| Иван Ходулов | 12 | 34 | 30 | 64 |
| Николас Ланг | 12 | 27 | 31 | 58 |
| Ангел Джоров | 12 | 19 | 9 | 28 |
| Калоян Вачков | 10 | 11 | 13 | 24 |
| Любомир Чомполов | 12 | 4 | 2 | 6 |
| Александър Стаменов | 12 | 1 | 4 | 5 |
| Дан Георгиев | 9 | 0 | 5 | 5 |
| Алекс Стоилов | 12 | 1 | 3 | 4 |
| Богдан Иванов | 10 | 3 | 1 | 4 |
| Стефан Пиротски | 8 | 1 | 2 | 3 |
| Христо Антов | 12 | 1 | 1 | 2 |
| Александър Методиев | 12 | 1 | 0 | 1 |
| Димитър Касабов | 11 | 1 | 0 | 1 |
| Алекс Иванов | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Людмил Добрев | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Боян Стефанов | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Николай Димов | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Любомир Тодоров | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Павел Тимашков | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Иван Стойнов | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Петър Николoв | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Калоян Стоянов | 3 | 0 | 0 | 0 |
Warning: Trying to access array offset on false in
/home/hockeycs/public_html/wp/wp-content/plugins/birthdays-widget/class-birthdays-widget.php on line
216