Сезон 2023/2024
ДАТА | ГРУПА | ОТБОРИ | РЕЗУЛТАТ |
---|---|---|---|
19.11.2023 | 20 | ЦСКА-Ирбис | |
19.11.2023 | 14 | ЦСКА-Ирбис | |
18.11.2023 | 16 | ЦСКА-НСА | |
18.11.2023 | 12 | ЦСКА-Славия | |
17.11.2023 | Мъже | ЦСКА-Ирбис | |
12.11.2023 | 20 | НСА-ЦСКА | 3:2 |
31.10.2023 | Мъже | ЦСКА-Славия | 9:0 |
29.10.2023 | 20 | ЦСКА-Славия | 6:0 |
29.10.2023 | 14 | ЦСКА-Славия | 7:13 |
28.10.2023 | 12 | Ирбис-ЦСКА | 6:16 |
28.10.2023 | 16 | Славия-ЦСКА | 5:0 сл. |
22.10.2023 | 14 | ЦСКА-НСА | 3:6 |
21.10.2023 | 16 | ЦСКА-Ирбис | 4:12 |
21.10.2023 | 12 | ЦСКА-Левски | 13:0 |
17.10.2023 | Мъже | Септември-ЦСКА | 3:17 |
15.10.2023 | 20 | Ирбис-ЦСКА | 0:4 |
10.10.2023 | Мъже | ЦСКА-Левски | 35:0 |
08.10.2023 | 20 | ЦСКА-НСА | 8:2 |
08.10.2023 | 14 | Ирбис-ЦСКА | 12:2 |
07.10.2023 | 16 | НСА-ЦСКА | 18:2 |
Пишете ни
Приоритет на клуба е работата с деца. Спортът дарява здраве. Тренировките на лед и обща физическа подготовка, развиват изключително широк диапазон от качества за тяхното правилно израстване. Тренировъчния процес е съобразен с нивото и възрастта на децата. Системата на подготовка е заимствана от водещите страни в този спорт.