| ДАТА | ГРУПА | ОТБОРИ | РЕЗУЛТАТ |
| 12.10.2017г. | МЪЖЕ | ЦСКА-Ирбис | 4:9 |
| 14.10.2017г. | до 12г. | ЦСКА-Левски | 17:0 |
| 12.10.2017г. | до 16г. | ЦСКА-Ботевград | 28:0 |
| 19.10.2017г. | МЪЖЕ | ЦСКА-НСА | 6:4 |
| 21.10.2017г. | до 18г. | ЦСКА-Варна | 9:4 |
| 26.10.2017г. | МЪЖЕ | Славия-ЦСКА | 6:1 |
| 28.10.2017г. | до 16г. | ЦСКА-НСА | 5:0 сл. |
| 29.10.2017г. | до 14г. | ЦСКА-Ирбис | 5:0 |
| 07.11.2017г. | МЪЖЕ | Ирбис-ЦСКА | 12:2 |
| 11.11.2017г. | до 12г. | ЦСКА-Славия | 0:5 |
| 12.11.2017г. | до 14г. | ЦСКА-Айсберг | 4:0 |
| 14.11.2017г. | МЪЖЕ | ЦСКА-НСА | 3:4 |
| 18.11.2017г. | до 12г. | ЦСКА-НСА | 0:7 |
| 19.11.2017г. | до 14г. | ЦСКА-НСА | 3:2 |
| 28.11.2017г. | МЪЖЕ | ЦСКА-Славия | 3:4 прод. |
| 02.12.2017г. | до 16г. | ЦСКА-Левски | 10:1 |
| 10.12.2017г. | до 10г. | ЦСКА-НСА | 4:8 |
| 12.12.2017г. | МЪЖЕ | ЦСКА-Ирбис | 2:9 |
| 16.12.2017г. | до 16г. | ЦСКА-Ботевград | 29:0 |
| 17.12.2017г. | до 14г. | ЦСКА-Ботевград | 12:0 |
| 17.12.2017г. | до 10г. | ЦСКА-Славия | 14:6 |
| 17.12.2017г. | до 18г. | ЦСКА-НСА | 8:4 |
| 18.12.2017г. | МЪЖЕ | ЦСКА-НСА | 4:5 прод. |
| 23.12.2017г. | до 12г. | ЦСКА-Левски | 7:2 |
| 23.12.2017г. | до 16г. | ЦСКА-НСА | отложен |
| 06.01.2018г. | до 16г. | ЦСКА-Ботевград | 34:2 |
| 07.01.2018г. | до 10г. | ЦСКА-Айсберг | 17:0 |
| 13.01.2018г. | до 12г. | ЦСКА-Ирбис | 1:0 |
| 13.01.2018г. | до 18г. | ЦСКА-Варна | 8:0 |
| 21.01.2018г. | до 14г. | ЦСКА-Славия | 3:2 |
| 21.01.2018г. | до 10г. | ЦСКА-Ирбис | 16:9 |
| 14.02.2018г. | до 14г. | ЦСКА-Левски | 28:0 |
| 11.02.2018г. | до 12г. | ЦСКА-Айсберг | 6:1 |
| 13.02.2018г. | МЪЖЕ | ЦСКА-Славия | 5:0 сл.победа |
| 17.02.2018г. | до 12г. | ЦСКА-Левски | 18:0 |
| 17.02.2018г. | до 16г. | ЦСКА-НСА | 5:0 сл.победа |
| 18.02.2018г. | до 14г. | ЦСКА-Ботевград | 7:0 |
| 18.02.2018г. | до 10г. | ЦСКА-Левски | 10:3 |
| 18.02.2018г. | До 18г. | ЦСКА-НСА | 8:6 |
Посещавайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите "Общи условия". Моля, преди да се съгласите се запознайте с нашине "Общи условия" ПРИЕМАМОТКАЗВАМ ПРОЧЕТИ ОЩЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.