| ИМЕ | МАЧ | ГОЛ | АС. | Т |
| Юрай Душичка-C | 4 | 9 | 12 | 21 |
| Мартин Бояджиев | 4 | 8 | 10 | 18 |
| Росен Христов | 4 | 6 | 7 | 13 |
| Иван Велев | 4 | 5 | 4 | 9 |
| Красимир Монов | 4 | 4 | 5 | 9 |
| Симеон Николов | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Станислав Мухачов | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Богдан Стефанов | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Игор Кайкъл | 1 | 2 | | 2 |
| Кристиан Шимо | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Виктор Ринза | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Кирил Ходулов | 1 | 1 | | 1 |
| Джейсън Доцев | 2 | 1 | | 1 |
| Александър Панев | 4 | | 1 | 1 |
| Петър Михов | 4 | | 1 | 1 |
| Николай Божанов | 1 | | | 0 |
| Александър Панев | 1 | | | 0 |
| Никола Николов-вр. | 2 | | | |
| Константин Михайлов-вр | 1 | | | |
| Николай Николов-вр. | 2 | | | |
| Петър Николв-вр | 2 | | | |
| Атанас Чомполов | 1 | | | |
| Андрей Вачков | 2 | | | |
Warning: Trying to access array offset on false in
/home/hockeycs/public_html/wp/wp-content/plugins/birthdays-widget/class-birthdays-widget.php on line
216